Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wciągarka elektryczna do podnoszenia lin stalowych 10 ton na sprzedaż | Prędkość znamionowa: | 6-15 m/min |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 2 lata | Klasa pracująca: | M3-M6 |
Kolor: | Dostosowane | Orzecznictwo: | CE ISO SGS GOST |
Napięcie: | 380V 3Ph AC lub dostosowane | ||
Podkreślić: | wciągarka elektryczna,wciągarka elektryczna |
Wciągarka elektryczna do podnoszenia lin stalowych 10 ton na sprzedaż
Opis produktu
Hydrauliczna konstrukcja linowa podnosząca wciągarka elektryczna 10 ton jest rodzajem szeroko stosowanej maszyny w maszynach podnoszących.Może podnosić duże ciężary na placu budowy i molo portowym, a także może być siłą pociągową w instalacji fabryk i kopalń.
Może być nie tylko używany samodzielnie, ale może również współpracować z innymi wielkogabarytowymi i złożonymi maszynami.Była niezbędną maszyną na budowie i molo portowym.
Model | Obciążenie znamionowe (KN) | Prędkość znamionowa (m/min) | Pojemność liny | Średnica liny | Model silnika | Moc silnika | Całkowite wymiary | Waga całkowita |
(m) | (mm) | (KW) | (mm) | (kg) | ||||
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 10 | 150 | 15,5 | YZR16M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM5 | 50 | 10 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1500 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2600 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 26 | YZ180L-6 | 15 | 1075*1589*985 | 2500 |
JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 |
JM10B | 100 | 9,5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 |
JM12,5 | 20 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
JM13.5 | 32 | 5 | 290 | 28 | YZP225S-8 | 22 | 2990*2363*1650 | 6500 |
JM16 | 32 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
JM20 | 50 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 50 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 50 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2030 | 14800 |
JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 50 | 10,5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
Cecha konstrukcji liny hydraulicznej do podnoszenia wciągarki elektrycznej:
1. Rozsądna konstrukcja i wciągnik projektowy
2. Łatwy w instalacji i konserwacji
3. Wysoka wydajność i stabilna wydajność
4. Najwyższa jakość w konkurencyjnej i ekonomicznej cenie
5. Podwójna prędkość: niska prędkość i normalna prędkość
1. Podwójny wyłącznik krańcowy,
2. Aktualna funkcja ochrony przed przeciążeniem,
3. Wysokiej jakości bufor materiałów poliuretanowych.
4. System zatrzymania awaryjnego.
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666