Szczegóły Produktu:
|
Prędkość podnoszenia: | 5-15M/MIN | Prędkość jazdy wózka: | 20-40m/min |
---|---|---|---|
Prędkość jazdy żurawia: | 50-100m/min | Metoda kontroli: | sterowanie kabiną/pilot linowy |
Stopień ochrony: | IP54 | klasa izolacji: | F |
Podkreślić: | suwnica dwudźwigarowa,suwnica pomostowa stacji roboczej |
Łyżka chwytakowa serii QZ Podwójny dźwigar suwnicowy z wózkiem
Opis produktu
Seria QZ Grab Bucket Double Girder Overhead Crane With Trolley, potoczna nazwa żurawia chwytakowego, żurawia chwytakowego odnosi się do żurawia z chwytakiem, szeroko stosowanego w portach, nabrzeżach, stoczniach, kopalniach i innych aspektach ładowania różnych ładunków masowych, kłód, minerałów , węgiel, piasek, kamień, roboty ziemne.
Suwnica dwudźwigarowa z chwytakiem serii QZ z wózkiem jest rodzajem automatycznej maszyny do pobierania materiału, jej ruch chwytania i rozładowywania materiału jest kontrolowany przez kierowcę wyładunku, nie jest potrzebny personel pomocniczy, co pozwala uniknąć ciężkiej pracy pracowników, oszczędzając pomocniczy czas pracy i znacznie poprawiając efektywność załadunku i rozładunku.
Aplikacja
Suwnica z podwójnym dźwigarem chwytakowym serii QZ z wózkiem nadaje się do przenoszenia materiałów sypkich, takich jak ruda, wapień, proszek rudy, koks, piasek węglowy w magazynie i warsztacie przedsiębiorstw metalurgicznych, cementowych, chemicznych i innych w pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu i na stałe Zakres.To
Suwnica z podwójnym dźwigarem chwytakowym serii QZ z wózkiem jest systemem roboczym o dużej wytrzymałości (A6), a jego waga obejmuje ciężar chwytaka.To
Suwnica z podwójnym dźwigarem chwytakowym serii QZ z wózkiem składa się z ramy mostu w kształcie pudełka, mechanizmu jezdnego wózka, wózka, chwytaka i wyposażenia elektrycznego.Wszystkie mechanizmy obsługiwane są w sterowni.
Parametry produktu
Pojemność świecenia (T) | 5T | 10T | 16T | 20T | ||
Maksymalna wysokość podnoszenia (M) | 20m | 18m | 22m | 26m | ||
Rozpiętość (M) | 10,5-31,5 | |||||
System pracy | A6 | |||||
Prędkość (M/min) | Wózek | Podnoszenie | 40,1 | 40,7 | 41,8 | 48,6 |
Podróżny | 44,6 | 45,7 | 43,2 | 43,2 | ||
Podróż po moście | 93,7-114,4 | 112,5-101 | 98-87,3 | 87,3 | ||
Waga (T) | Wózek | 5,2/5.9 | 8,2/9.1 | 14,8/15,9 | 19,3/20,4 | |
Całkowity | Wnętrz | 19,9-41,3 | 26,5-50,4 | 47,3-67,9 | 56,1-75,6 | |
Na wolnym powietrzu | 20,7-42,1 | 27,4-51.2 | 48,5-69 | 57,3-76,8 | ||
Chwycić | Objętość (CUM) | 2,5-0,75 | 5-1,5 | 8-2,5 | 10--3 | |
Masa własna (kg) | 2632-2546 | 4800-4793 | 7841-8305 | 9812-10123 | ||
Zalecana kolej | 43kg/m, QU70 | |||||
Źródło prądu | 3 fazy AC 380V 50HZ (jako twoje żądanie) |
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666