Szczegóły Produktu:
|
Zakres: | 7,5~31m | Nazwa produktu: | Żuraw mostowy o podwójnej prędkości 25 ton |
---|---|---|---|
Źródło prądu: | 3 fazy 380V 50Hz | Aplikacja: | fabryka. Szeroko stosowany |
Metoda kontroli: | Kabina, kontrola naziemna | Obowiązek pracy: | A5 |
Podkreślić: | Suwnica mostowa z podwójną belką,suwnica mostowa 25 ton,31 m Suwnica pomostowa |
Żuraw mostowy o podwójnej prędkości 25 tonNa sprzedaż składa się z ramy mostu skrzynkowego, wózka podnoszącego, mechanizmu jezdnego dźwigu i układu elektrycznego.Jest to doskonały wybór tam, gdzie wymagane są duże prędkości i ciężki serwis.Ze względu na to, że szeroko stosowane obecnie maszyny wyciągowe szczególnie nadają się do pracy w magazynach, placach towarowych i innych działach, zabrania się używania sprzętu w środowisku łatwopalnym, wybuchowym lub korozyjnym.
Żuraw mostowy o podwójnej prędkości 25 tonpolega na tym, że rama mostu wzdłuż orbitalnego kierunku warsztatu porusza się wzdłużnie, wózek wzdłuż głównego kierunku belki porusza się poprzecznie, a ruch podnoszenia haka działa.Wysoki udźwig tego żurawia został zaprojektowany z dwoma hakami, co oznacza dwa niezależne zestawy mechanizmu podnoszącego.Główny hak służy do podnoszenia ciężkich przedmiotów, podczas gdy pomocniczy służy do podnoszenia lekkich przedmiotów, pomocniczy może być również używany do wspólnego przechylania głównego haka lub przechylania materiału.Nie należy jednak używać dwóch haków do podnoszenia w tym samym czasie, gdy ciężar towarów przekracza udźwig pomocniczy.
Żuraw mostowy o podwójnej prędkości 25 ton | |||||||||
Zakres | S(m) | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 |
Wysokość podnoszenia | M | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Prędkość podnoszenia | m/min | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Prędkość wózka | m/min | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
Prędkość dźwigu | m/min | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 91,9 | 91,9 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
Silnik podnoszący | kw | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Silnik wózka | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Waga całkowita | kg | 13640 | 15520 | 18350 | 20340 | 22750 | 27140 | 30530 | 33620 |
Maksymalne obciążenie koła | KN | 101 | 108 | 117 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Ścieżka | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
Główny wymiar | mm | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 |
Szyna od góry do głównego szczytu | H1 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1926 | 1926 | 1926 |
Od góry szyny do środka haka | H2 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 552 | 552 | 552 |
Rozstaw osi | W | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5000 | 5000 | 5000 |
Szerokość żurawia | B | 5704 | 5704 | 5704 | 5882 | 5882 | 5948 | 5948 | 5948 |
Lewe ograniczenie haka | S1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Prawe ograniczenie haka | S2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Miernik wózka | k | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Uwaga: Tryb sterowania dla obsługi kabiny |
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666