Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Suwnica bramowa z oponami gumowymi | Udźwig: | 1-100 ton |
---|---|---|---|
Wysokość podnoszenia: | 2m-20m | Kolor: | Dostosowane |
Obowiązek pracy: | A5~A8 | Zakres: | 17 mln |
Zasilacz: | Silnik Disla | Typ dźwigu: | gumowa suwnica bramowa |
Sposób sterowania: | Sterowanie radiowe + sterowanie kabiną | Mechanizm podnoszący: | winda hydrauliczna |
Podkreślić: | Mobilne suwnice bramowe kontenerowe Rtg,mobilne suwnice bramowe kontenerowe,rozpiętość 30m mobilne suwnice bramowe kontenerowe |
Pojemność (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Rozpiętość (m) | |||||
Rozpiętość 20m | Zwis 5m | rozpiętość 30m | Zwis 8m | Rozpiętość 40m | Zwis 10m | ||
25
(pusty pojemnik) |
9 | 155 650 $ | 205 750 $ | 278 120 $ | |||
12 | 1162 880 $ | 219 430 $ | 292 220 $ | ||||
15 | 178 850 $ | 232 830 $ | 308 940 $ | ||||
18 | 191 780 $ | 251 240 $ | 310 250 $ | ||||
45 | 9 | 298 230 $ | 353 450 $ | 402 150 $ | |||
12 | 301 110 $ | 355 850 $ | 422 580 $ | ||||
15 | 302 850 $ | 358 120 $ | 425 680 $ | ||||
18 | 304,750 $ | 360 230 $ | 429 550 $ | ||||
55 | 9 | 330 150 $ | 365 250 $ | 405 260 $ | |||
12 | 355 180 $ | 383 140 $ | 425 830 $ | ||||
15 | 370 110 $ | 397 180 $ | 439 420 $ | ||||
18 | 384 850 $ | 410 880 $ | 450 870 $ | ||||
65 | 9 | 358 950 $ | 378 150 $ | 419 220 $ | |||
12 | 362 850 $ | 380 120 $ | 434 180 $ | ||||
15 | 380 880 $ | 395 340 $ | 455 090 $ | ||||
18 | 391 450 $ | 411 540 $ | 478 660 $ |
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666