Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Dźwigi, podnoszenie, ciągnięcie, podnoszenie | Pojemność liny: | 30~3600m |
---|---|---|---|
źródło prądu: | Elektryczny | Materiał: | stal |
Moc silnika: | 3 ~ 160 kW | Rodzaj: | Standard |
Podkreślić: | wciągarka elektryczna,wciągarka elektryczna |
Lekka elektryczna wciągarka linowa kotwiczna hydrauliczna do podnoszenia
Opis:
Wciągarka elektryczna to wielofunkcyjna wciągarka kombinowana, która może być używana jako wciągarka kotwiczna, może być również używana jako wciągarka cumownicza.Tak więc wciągarka ma cygańskie koło do łańcucha kotwicznego, ma również bęben do liny stalowej.Wciągarka kotwiczna i cumownicza jest szeroko stosowana na różnego rodzaju łodziach do kotwiczenia i cumowania.
Funkcja produktu:
1. Tryb napędzany: elektryczny lub hydrauliczny
2. Konfiguracja: Składa się z windy kotwicznej, hamulców windy kotwicznej, końca wypaczenia, silnika hydraulicznego, bębna, osi głównej, hamulca bębnowego, mechanizmu działania sprzęgła, ścian nośnych i podstawy itp.
3. Średnica łańcucha: od 12,5 mm do 100 mm.
4. Normalna prędkość wciągnika kotwicznego: ponad 9 m / min
5. Znamionowy ciąg: od 6 KN do 500KN
6. Trzymanie ładunku: z ogranicznikiem łańcucha, obciążenie zrywające
7. Hamulec: ręczny lub hydrauliczny
8. Sprzęgło pazurów: ręczne lub hydrauliczne
9. Opcja sterowania: lokalna z pilotem
10. Certyfikat: ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, CCS itp.
Aplikacja:
3 tonowa wciągarka elektryczna jest stosowana w inżynierii przesyłu i dystrybucji energii, budownictwie telefonicznym
wznoszenie wieży, lina trakcyjna, lina, narzędzia do podnoszenia lub ciężkie przedmioty, wciągarka elektryczna napędzana jest za pomocą pasa,
skutecznie zapobiegają uszkodzeniom przeciążenia, są plusy i minusy oraz szybkość pliku, anti-reverse;
moment przekładni, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji.
Wciągarka może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami, np. Zmiana kabestanu krzywej na prostą parzystą
cylindryczny kształt i pochodzący ze stalowej liny.
Przedmiotów | Obciążenie znamionowe, KN |
Prędkość znamionowa, m/min |
Pojemność liny, m |
Średnica liny, mm |
Silnik | Moc | Rozmiar, mm |
Waga, kg |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | Y132M2-6 | 5,5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21,5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21,5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9,5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666