Szczegóły Produktu:
|
Metoda kontroli: | sterowanie kabiną/pilot linowy | klasa izolacji: | F |
---|---|---|---|
Prędkość jazdy żurawia: | 30-50m/min | Prędkość jazdy wózka: | 20-40m/min |
Prędkość podnoszenia: | 5-15M/MIN | Zasilacz: | 3 fazy 380 V 50 Hz lub żądanie |
Stopień ochrony: | IP54 | ||
Podkreślić: | żuraw goliatowy,żuraw przemysłowy; |
Suwnica bramowa o mocy 50 ton w europejskim modelu z podwójną wiązką i napędem elektrycznym
Opis produktu
50 ton europejski model dwubelkowej suwnicy bramowej z napędem elektrycznym to rodzaj żurawia zbudowanego na suwnicy bramowej, która jest konstrukcją używaną do okrakania obiektu lub przestrzeni roboczej.
50 Ton europejski model suwnicy bramowej z podwójną belką elektryczną;może być obsługiwany z ziemi za pomocą kasety sterowniczej połączonej przewodem, pilota radiowego lub z kabiny operatora.
Ponadto możliwe jest wielokrotne sterowanie, przełączając sterowanie z jednego trybu na drugi.
System umożliwia pracę żurawia w trybie ręcznym, półautomatycznym lub w pełni zautomatyzowanym.
Dalsze mylące jest to, że suwnice bramowe mogą również zawierać ruchomy wciągnik montowany na belce oprócz całej konstrukcji na kółkach, a niektóre suwnice są zawieszone na wolnostojącej suwnicy.
Szczegóły pakowania
Warunki pakowania i dostawy:
1. Wciągnik i części elektryczne zostaną zapakowane w skrzynię ze sklejki, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych awarią towarów i uderzeniem podczas dostawy.
2. Dźwigary i inne główne części zostaną zapakowane w plastikową tkaninę, aby zapobiec rdzewieniu podczas transportu.
3. Przyjmiemy tylko najlepsze rozwiązanie transportowe, aby maksymalnie zaoszczędzić koszty na finansach, bezpieczeństwie i czasie.
Port
Qingdao, Tianjin, Szanghaj
Parametry techniczne
Pojemność | Zakres | Podnoszenie | Praca | Główny wciągnik | Podnośnik pomocniczy | Podróż krzyżowa | Długa podróż | Szyna | Całkowita moc (kw) |
(t) | (m) | Wzrost | Obowiązek | Prędkość | Prędkość | Prędkość | Prędkość | ||
(m) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | |||||
10 | 18~35 | 10 | A5 | 0,78-7,8 | 3,3-33 | 3-30 | 43 kg/m² | 21,74 | |
20/5 | 18~35 | 10 | A5 | 0,6-6 | 0,78-7,8 | 3,5-35 | 3-30 | 43 kg/m² | 39,7 |
32/5 | 18~26 | 10 | A5 | 0,5-5,2 | 0,78-7,8 | 3.1-31 | 3-30 | 43 kg/m² | 59 |
26~35 | 12 | ||||||||
50/10 | 18~26 | 10 | A5 | 0,4-3,9 | 0,78-7,8 | 3,6-36 | 3-30 | 43 kg/m² | 71,4 |
26~35 | 12 | ||||||||
75~100 | Dostosowane |
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666