Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Elastyczny suwnica dwudźwigarowa QB typu 30 ton przeciwwybuchowa | Prędkość podnoszenia: | 5-15M/MIN |
---|---|---|---|
Prędkość jazdy wózka: | 20-40m/min | Prędkość jazdy żurawia: | 50-100m/min |
Stopień ochrony: | IP54 | źródło prądu: | 3 fazy 380 V 50 Hz lub żądanie |
Kolor: | Wniosek | Gwarancja: | 2 lata |
Metoda kontroli: | sterowanie kabiną/pilot linowy | ||
Podkreślić: | napowietrzny sprzęt do podnoszenia,suwnica pomostowa |
Elastyczny suwnica dwudźwigarowa QB typu 30 ton przeciwwybuchowa
Krótkie wprowadzenie:
Ten przeciwwybuchowy dźwig mostowy QB współpracuje z elektrycznym wciągnikiem przeciwwybuchowym BCD.Konstrukcja wyposażona w uszczelnioną pokrywę ma silną zdolność przeciwwybuchową. Udźwig wynosi 5 ton-32 ton. Długość rozpiętości wynosi 10,5 m-31,5 m.Obowiązek pracy A3-A4, temperatura środowiska pracy wynosi -25 ~ 40 ℃
Może pracować w łatwopalnych, łatwopalnych, wybuchowych, ciężkich fabrykach pyłu, magazynie, stoczni i innych miejscach korozyjnych.
Parametry techniczne:
Lista głównych parametrów (dopuszczalna produkcja niestandardowa) | ||||||
Mechanizm jezdny dźwigu | Prędkość podróżowania (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | |
Stosunek | 58,95 | 39,42 | 26,51 | 19.44 | ||
Silnik | Rodzaj | Stożek-klatka-wiewiórka | Stożek-klatka-wiewiórka | |||
Moc (kw) | 0,8*2, 1,5*2, 2,2*2 | 1,5*2, 2,1*2 | ||||
Prędkość obrotowa (obr/min) | 1380 | 1350 | ||||
Mechanizm podnoszący i mechanizm jezdny | Model wciągnika elektrycznego | MD1 | CD1 | |||
Prędkość podnoszenia (m/min) | 8/0,8, 7/0,7, 3,5/0,35 | 8, 7, 3,5 | ||||
Rozpiętość (m) | 5-40 lub przypisany | |||||
Udźwig (t) | 6-30 | |||||
Wysokość podnoszenia (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||
Prędkość podróżowania (m/min) | 20, 30 | |||||
Silnik | Stożek-klatka-wiewiórka | |||||
Obowiązek pracy | Pośredni Jc=25% | |||||
Zasilacz | 380V 50HZ 3P | |||||
Średnica koła | Φ270, Φ400 | |||||
Szerokość szlaku | 37-70 |
Części dźwigu mostowego:
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666