Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | RMG Rail MobileTraveling Dostosowana suwnica bramowa do kontenerów nabrzeżowych | długość wspornika: | 0-15m |
---|---|---|---|
Prędkość podnoszenia: | 5-15M/MIN | Prędkość jazdy wózka: | 20-40m/min |
Prędkość jazdy żurawia: | 30-50m/min | Podanie:: | Stocznia, dok, port |
Źródło prądu:: | 3 fazy 380 V 50 Hz | Metoda operacyjna:: | Kabina, pilot zdalnego sterowania |
Kolor lakieru:: | W twojej prośbie | W twojej prośbie: | Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie |
Podkreślić: | dźwig do podnoszenia kontenerów,dźwig do przenoszenia kontenerów |
RMG Rail MobileTraveling Dostosowana suwnica bramowa do kontenerów nabrzeżowych
Opis:
Standardowa pojemność to 35ton, 36ton, 40ton, 41ton lub 50ton.
Parametr:
Pojemność | Tona | 35, 41, 50 |
Zakres | m | 12~35 |
Wysokość podnoszenia | m | 6~12 |
Prędkość podnoszenia | m/min | 2~15 |
Prędkość jazdy | m/min | 20~60 |
Typ kontenera | 20GP lub 40GP | |
Typ napędu | Napędzany silnikiem do wszystkich ruchów | |
Klasa celna | A5~A7 | |
Źródło prądu | 380V, 50HZ, 3 fazy (lub inny standard) | |
Temperatura pracy | -20 ~ 40 ℃ | |
Model sterowania | Kontrola kabiny |
Rysunek suwnicy bramowej kontenera:
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666