|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Na prośbę | Rodzaj: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Materiał: | stal | Hamulec: | Automatyczny |
| Zasilacz: | 3 fazy 380 V 50 Hz lub żądanie | Pojemność liny: | 5 ~ 1000m |
| Funkcja: | Bezpieczeństwo | Stosowanie: | ciągnięcie lub podnoszenie |
| Podkreślić: | Wciągarka elektryczna o długości 1000 m,wciągarka elektryczna,wciągarka elektryczna Port Pier |
||
warsztat przemysłowy wykorzystanie liny z napędem elektrycznym przyczepa z żurawiem elektrycznym szybkobieżna wciągarka elektryczna z bezprzewodowym pilotem;
Wciągarka elektryczna jest rodzajem szeroko stosowanej maszyny w maszynach dźwigowych.Może podnosić duże ciężary na placu budowy i molo w porcie, a także może być siłą pociągową w instalacji fabryk i kopalń.
Może być nie tylko używany samodzielnie, ale może również współpracować z innymi wielkogabarytowymi i złożonymi maszynami.Była niezbędną maszyną na budowie i molo w Porcie.
Cecha wciągarki elektrycznej:
1) Rozsądna konstrukcja i konstrukcja wciągnika
2) Łatwy w instalacji i konserwacji
3) Wysoka wydajność i stabilna wydajność
4) Najwyższa jakość w konkurencyjnej i ekonomicznej cenie
5).Podwójna prędkość: niska prędkość i normalna prędkość
Urządzenie bezpieczeństwa wciągarki elektrycznej:
1. Podwójny wyłącznik krańcowy,
2. Aktualna funkcja ochrony przed przeciążeniem,
3. Wysokiej jakości bufor materiałów poliuretanowych.
4. System zatrzymania awaryjnego.
W celach informacyjnych istnieją różne typy wciągarek.
| Rodzaj | Obciążenie znamionowe | Prędkość znamionowa | Pojemność liny | Typ silnika elektrycznego | Waga |
| JM10 | 100 | 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
| JM10B | 100 | 9,5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
| JM12,5 | 125 | 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
| JM25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
| JM50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
| Rodzaj | Obciążenie znamionowe | Prędkość znamionowa | Pojemność liny | Typ silnika elektrycznego | Waga |
| JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
| JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
| JK5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
| JK8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
| JK10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tutaj pokażesz przybliżoną cenę EXW naszego produktu do podglądu.Ta cena tylko w celach informacyjnych dla Twojego budżetu, jeśli jesteś zainteresowany, kliknij "Więcej", aby zobaczyć szczegółowy cennik.
| CENNIK EXW DO TWOJEJ REFERENCJI | Szczegółowa wycena | ||||||
| Ładowność | Długość liny | ||||||
| 50m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | Więcej>> | |
| 1t | 850,00 USD | 950,00 USD | 1250.00 USD | 1450.00 USD | 1850.00 USD | 2250.00 USD | Więcej>> |
| 2t | 1550.00 USD | 1750.00 USD | 2000.00 USD | 2350.00 USD | 2700.00 USD | 3050.00 USD | Więcej>> |
| 3t | 2250.00 USD | 2650.00 USD | 3050.00 USD | 3350,00 USD | 3850,00 USD | 4150,00 USD | Więcej>> |
| 5t | 3250.00 USD | 3550,00 USD | 3850,00 USD | 4250,00 USD | 4750,00 USD | 5150,00 USD | Więcej>> |
| 10t | 5850,00 USD | 6250,00 USD | 6650,00 USD | 7050.00 USD | 7450,00 USD | 7850.00 USD | Więcej>> |
| 20t | 13000.00 USD | 14500.00 USD | 16500.00 USD | 18500.00 USD | 20500.00 USD | 22500.00 USD | Więcej>> |
| 30t | 15000.00 USD | 16500.00 USD | US$18000.00 | 19500.00 USD | 21000,00 USD | 24500,00 USD | Więcej>> |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666