|
Szczegóły Produktu:
|
| Prędkość podnoszenia: | 5-15M/MIN | Prędkość jazdy żurawia: | 50-100m/min |
|---|---|---|---|
| Obowiązek pracy: | A3-A5 | Metoda kontroli: | sterowanie kabiną/pilot linowy |
| Stopień ochrony: | IP54 | Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Szerokość szyny: | 37~70 | Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 2 lata | ||
| Podkreślić: | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa,suwnica pomostowa IP54,suwnica pomostowa zdalnego sterowania |
||
Suwnicapowszechnie nazywany dźwigiem mostowym, to rodzaj dźwigu występującego w środowiskach przemysłowych.Suwnica składa się z równoległych torów jezdnych z mostem jezdnym obejmującym lukę.Wzdłuż mostu porusza się wciągnik, element podnoszący dźwigu.
Suwnica jest szeroko stosowana w zakładach, magazynach, zapasach materiałów do podnoszenia bogów.Zabrania się użytkowania sprzętu w środowisku palnym, wybuchowym lub korozyjnym.
![]()
![]()
![]()
Tutaj pokażesz przybliżoną cenę EXW naszego produktu do podglądu.Ta cena tylko w celach informacyjnych dla Twojego budżetu, jeśli jesteś zainteresowany, kliknij "Więcej", aby zobaczyć szczegółowy cennik.
| Szczegółowa wycena | |||||||
| Ładowność | Zakres | ||||||
| CENNIK EXW DO TWOJEJ REFERENCJI | 7,5 m | 12m | 16,5 m | 21m | 25,5m² | 30m | Więcej>> |
| 2t | 2 050,00 USD | 2 500,00 USD | 3 150,00 USD | $4.000,00 | 5 050,00 USD | 6 350,00 USD | Więcej>> |
| 3t | 2 250,00 USD | 2 800.00 USD | 3 385,00 USD | 4 500,00 USD | 5 650,00 USD | 6 750,00 USD | Więcej>> |
| 5t | 2650,00 USD | 3 285,00 USD | 3 850,00 USD | 5 125,00 USD | 6 055,00 USD | 7 625,00 USD | Więcej>> |
| 10t | 3 950,00 USD | 4 750,00 USD | 5585,00 USD | 6 750,00 USD | 8 350,00 USD | 9 950,00 USD | Więcej>> |
| 16t | 4650,00 USD | 5,500,00 USD | 6 485,00 USD | 8 100,00 USD | 9 825,00 USD | 11 650,00 USD | Więcej>> |
| 20t | 6 200 USD | 7 150,00 USD | 9 120,00 USD | 10 600,00 USD | 12 400,00 USD | 14 550,00 USD | Więcej>> |
![]()
![]()
1. Wciągnik i części elektryczne zostaną zapakowane w skrzynię ze sklejki, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego awarią towarów i uderzeniem podczas dostawy.
2. Dźwigary i inne główne części zostaną zapakowane w plastikową tkaninę, aby zapobiec rdzewieniu podczas transportu.
3. Tylko najlepsze rozwiązanie transportowe zostanie podjęte, aby maksymalnie zaoszczędzić koszty na finansach, bezpieczeństwie i czasie.
![]()
1. Ładowność, tony:( ){Wskazówki: 2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2. Rozpiętość, m:( ){Wskazówki: 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3. Obowiązująca wysokość podnoszenia,m:( ){Wskazówki: 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4. Hak pomocniczy:( ){Wskazówki: potrzebujesz lub nie potrzebujesz}
5. Prędkość, m/min:( ){Wskazówki: można dostosować pojedynczą lub podwójną prędkość lub prędkość vfd}
6. Długość przesuwu żurawia,m:( ){Wskazówki: można dostosować}
7. Napięcie przemysłowe, V:( ){Wskazówki: 380v lub 440v, w zależności od kraju}
8. Klasa robocza:( ){Wskazówki: A3 A4 A5 A6 A7 A8}
Sugerowany model żurawia według klasy użytkowej:
Dźwig wewnętrzny
| Pojemność, tona | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~550 |
| Normalny warsztat, A3 | {1-20t} Suwnica jednodźwigarowa LD | |||||||||||
| Warsztat o niskim nadprożu, A3 | {1-20t}Suwnica jednodźwigarowa LDA | |||||||||||
| Normalny warsztat, A5 | {1-20t}Suwnica jednodźwigarowa typu Euro | |||||||||||
| Normalny warsztat, A4 | {5-32t} Suwnica dwudźwigarowa LH | |||||||||||
| Normalny warsztat, A5 | {5-550t} Suwnica dwudźwigarowa QD | |||||||||||
| Normalny warsztat, A5 | {5-220t} Suwnica dwudźwigarowa typu Euro | |||||||||||
| Chwyć model żurawia, A5 ~ A8 | {5-20t} Suwnica do chwytania łyżki QZ | |||||||||||
| Dźwig przeciwwybuchowy, A5 | {5-500t} Suwnica przeciwwybuchowa QB | |||||||||||
| Model żurawia magnetycznego, A6 | {5-50t} Suwnica magnetyczna QC | |||||||||||
| Żuraw odlewniczy stali, A7 ~ A8 | {5-74t}Żuraw odlewniczy QDY | |||||||||||
| Żuraw odlewniczy stali, A7 ~ A8 | {10/320-320/80t}suwnica odlewnicza YZ | |||||||||||
|
Perspektywy powyższych żurawi proszę sprawdzić następujące względne zdjęcia żurawia |
||||||||||||
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666