|
Szczegóły Produktu:
|
| Styl biegania: | Szyna | Kolor: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Aktualny system ochrony przed przeciążeniem: | Włączać | Ograniczony przełącznik: | Włączać |
| Funkcja ochrony dolnego napięcia: | Włączać | Gwarancja: | 3 lata |
| Podkreślić: | Wyrzutnia dźwigarów mostowych,wyrzutnia betonowych skrzynek,wyrzutnia ASAP |
||
![]()
Bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią dla żurawi. Aby zapewnić bezpieczeństwo, w żurawiu BL są wyposażone następujące urządzenia zabezpieczające.
| MCJH50/200 | MCJH40/160 | MCJH40/160 | MCJH35/100 | MCJH30/100 | |
| Udźwig | 200t | 160t | 120t | 100t | 100t |
| odpowiednia rozpiętość | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
| odpowiedni kąt mostka skośnego | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
| prędkość podnoszenia wózka | 0,8m/min | 0,8m/min | 0,8m/min | 1.27m/min | 0,8m/min |
| prędkość wzdłużnego ruchu rolek | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| wzdłużna prędkość poruszania się wózka | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| prędkość ruchu poprzecznego wózka | 2,45 m/min | 2,45 m/min | 2,45 m/min | 2,45 m/min | 2,45 m/min |
| zdolność przewozowa pojazdu transportu pomostowego, | 100t X2 | 80t X2 | 60t X2 | 50t X2 | 50t X2 |
| prędkość dużego obciążenia pojazdu transportowego mostu, | 8,5 m/min | 8,5 m/min | 8,5 m/min | 8,5 m/min | 8,5 m/min |
| prędkość powrotu pojazdu do transportu mostowego | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666