|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Na prośbę | Rodzaj: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Materiał: | stal | Hamulec: | Automatyczny |
| Zasilacz: | 3 fazy 380 V 50 Hz lub żądanie | Pojemność liny: | 5 ~ 1000m |
| Funkcja: | Bezpieczeństwo | Stosowanie: | ciągnięcie lub podnoszenie |
| Podkreślić: | Elektryczna wciągarka z kabestanem,wciągarka z kabestanem portowym,bezprzewodowa zdalna wciągarka z kabestanem |
||
Wciągarka elektryczna z kabestanem portowym z bezprzewodowym pilotem
Wciągarka elektryczna z kabestanem portowym z bezprzewodowym pilotemjest rodzajem szeroko stosowanej maszyny w maszynach dźwigowych.Może podnosić duże ciężary na placu budowy i molo w porcie, a także może być siłą pociągową w instalacji fabryk i kopalń.
Może być nie tylko używany samodzielnie, ale może również współpracować z innymi wielkogabarytowymi i złożonymi maszynami.Była niezbędną maszyną na budowie i molo w Porcie.
1) Rozsądna konstrukcja i konstrukcja wciągnika
2) Łatwy w instalacji i konserwacji
3) Wysoka wydajność i stabilna wydajność
4) Najwyższa jakość w konkurencyjnej i ekonomicznej cenie
5).Podwójna prędkość: Niska SpEed i normalna prędkość
Urządzenie bezpieczeństwa wciągarki elektrycznej:
1. Podwójny wyłącznik krańcowy,
2. Aktualna funkcja ochrony przed przeciążeniem,
3. Wysokiej jakości bufor materiałów poliuretanowych.
4. System zatrzymania awaryjnego.
W celach informacyjnych istnieją różne typy wciągarek.
| Rodzaj | Obciążenie znamionowe | Prędkość znamionowa | Pojemność liny | Typ silnika elektrycznego | Waga |
| JM10 | 100 | 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
| JM10B | 100 | 9,5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
| JM12,5 | 125 | 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
| JM25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
| JM50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
| Rodzaj | Obciążenie znamionowe | Prędkość znamionowa | Pojemność liny | Typ silnika elektrycznego | Waga |
| JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
| JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
| JK5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
| JK8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
| JK10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666