Szczegóły Produktu:
|
Długość liny: | Zasięg do 3500m | Moc wciągarki: | Silnik prądu przemiennego / silnik wysokoprężny / silnik hydrauliczny |
---|---|---|---|
Materiał: | stal | Hamulec: | Automatyczny |
Stosowanie: | ciągnięcie lub podnoszenie | Zasilacz: | 3 fazy 380 V 50 Hz lub żądanie |
Orzecznictwo: | CE ISO9001: 2000 | Funkcja: | Bezpieczeństwo |
Kolor: | Na prośbę | ||
High Light: | Wciągarka elektryczna CCC 1T z liną stalową,wciągarka elektryczna z liną stalową,wciągarka elektryczna z liną stalową 3kw |
Wciągarka elektryczna linowa 1 tona z ciągnięciem kabla
Opis produktu
Wciągarka elektryczna składa się z silnika, hamulca, bębna, liny stalowej, urządzenia elektrycznego, podstawy itp.Ta cecha konstrukcyjna polega na tym, że uporządkowane podnoszenie lin stalowych jest bezpieczne i niezawodne.Nadaje się do budowy portów mostowych i inżynierii drogowej i mostowej oraz dużych fabryk i instalacji urządzeń inżynieryjnych w kopalniach.które można dostosować do wymagań klienta.
Nasza wciągarka elektryczna ma długą żywotność i dobrą cenę.Witamy, powiesz nam swoje wymagania dotyczące szczegółów.
Wyślij do nas swoje specjalne potrzeby!
Podstawowe parametry | Obciążenie znamionowe | Średnia prędkość liny | Pojemność liny | Średnica liny | Moc silnika | Całkowity wymiar | Waga całkowita |
Model | KN | m/min | m | mm | KW | mm | kg |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | 5,5 | 945×996×570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7,5 | 945×996×570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | 7,5 | 1430×1160×910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | 7,5 | 1082×1014×610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 350 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 350 | 21,5 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 350 | 21,5 | 22 | 1235×1230×805 | 2000 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10,5 | 3600 | 64 | 160 | 5900*4680*3200 | 4600 |
![]() |
JM Mała wciągarka elektryczna wolnoobrotowa
Wciągarka JM to napęd reduktora biegów, używany głównie do podnoszenia, ciągnięcia, ciągnięcia ciężkiego ładunku.
Takich jak: Aby zainstalować i usunąć dużą betonową, stalową konstrukcję i sprzęt mechaniczny.i dotyczy budownictwa cywilnego , projektu instalacji .
|
![]() |
Szybka elektryczna wciągarka JK
Wciągarka elektryczna JK służy głównie do podnoszenia, ciągnięcia ciężkich ładunków na placu budowy Ma zastosowanie w budownictwie , dźwigach górniczych , budownictwie inżynieryjnym i instalacji drobnego sprzętu .
|
![]() |
Szybka wciągarka ręczna JKL
Wciągarka JKL może być silnikiem wysokoprężnym, a także może być silnikiem elektrycznym.Jest kontrolowany ręcznie. Zdolność ciągnięcia, pojemność bębna, prędkość liny i średnicę liny można dostosować do wymagań użytkownika.
Służy głównie do budowy, przenoszenia ciężkiego materiału.ect.
|
![]() |
Wciągarka elektryczna JMM Friction
Wciągarka elektryczna JMM jest używana głównie do ciągnięcia na duże odległości. Charakterystyka wciągarki elektrycznej JMM to stabilna prędkość i podnoszenie liny.
Ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju mostów , portów , terminali i innych projektów budowlanych w dużych zakładach , instalacji urządzeń energetycznych .
Można go dostosować do potrzeb użytkownika.
|
Pakowanie dostawy wciągarki elektrycznej
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618568525960