|
Szczegóły Produktu:
|
| długość wspornika: | 0-15m | Prędkość podnoszenia: | 5-15M/MIN |
|---|---|---|---|
| Prędkość jazdy wózka: | 20-40m/min | Prędkość jazdy żurawia: | 30-50m/min |
| Obowiązek pracy: | A3-A5 | Metoda kontroli: | sterowanie kabiną/pilot linowy |
| Gwarancja: | 3 lata | Ładowność: | 0,5 ~ 30t |
| Podkreślić: | Suwnica bramowa jednobelkowa,mobilna stalowa suwnica bramowa,stalowa suwnica bramowa 30t |
||
Zewnętrzna mobilna stalowa suwnica bramowa z pojedynczą belką z elektrycznym wciągnikiem
Opis produktu
Suwnica bramowa jednodźwigarowa składa się głównie z ramy bramowej, wózka podnoszącego, mechanizmu jezdnego długiego dźwigu, kabiny i elektrycznego układu sterowania.
✔ Wyłącznik krańcowy jazdy żurawia
✔ Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem wagi
✔ Urządzenie ograniczające wysokość podnoszenia
✔ Funkcja ochrony dolnego napięcia
✔ Funkcja ochrony kolejności faz
✔ Funkcja zatrzymania awaryjnego
✔ Osłona przeciwdeszczowa do zewnętrznego wciągnika, jednostek napędowych, szafy elektrycznej.
✔ Wskaźnik ostrzegawczy: migające światła i dźwięk ostrzegawczy.
✔ Bezprzewodowa czujka na podczerwień do przeciwdziałania zmowie
Karta danych technicznych
| Mechanizm | Przedmiot | Jednostka | Wynik | ||||
| Przedmiot | |||||||
| Udźwig | tona | 0,5-32 | |||||
| Wysokość podnoszenia | m | 6 9 | |||||
| Zakres | m | 12-30m | |||||
| Temperatura środowiska pracy | °C | -20~40 | |||||
| Mechanizm podróżny | Prędkość jazdy | Grunt | m/min | 20 | |||
| Pokój kontrolny | 20 | ||||||
| Mechanizm podnoszący | prędkość podnoszenia | m/min | 8 0,8/8 7 0,7/7 3,5 3 | ||||
| prędkość podróżowania | m/min | 20 | |||||
| działający system | A5 | ||||||
| źródło prądu | trójfazowy 380V 50HZ | ||||||
Części żurawia
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666