|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Stacja robocza Suwnica mostowa z pojedynczą belką | Gwarancja: | 2 lata |
|---|---|---|---|
| Zakres: | 7,5-22,5 m | Stan: | Nowy |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Darmowe części zamienne | Maks. wysokość podnoszenia: | 6m~30m |
| Znamionowy moment podnoszenia: | Różny | Maks. podnoszenie ładunku: | 20t |
| Aplikacja: | magazyn i tak dalej | Zasilacz: | 3 fazy AC 380 V 50 Hz |
| Podkreślić: | Suwnica pomostowa podwieszana,suwnica pomostowa z pojedynczą belką,3-fazowa suwnica pomostowa |
||
Stacja robocza Suwnica mostowa z pojedynczą belką
Opis produktu:
Workstation Single Beam Suspension Bridge Crane to żuraw, który jest zawieszony pod podniesioną pojedynczą belką i może poruszać się swobodnie.Zawiesza belkę na dźwigu na torze spacerowym budynku (belka dwuteowa).Miejsce montażu i rozpiętość szyny jezdnej można dowolnie ustawić i jest najbardziej odpowiednia dla linii produkcyjnych i innych miejsc.
Rysunek produktu:
![]()
Parametry produktu:
| Elektryczny jednodźwigarowy suwnica podwieszana typu LX 5t | |||||||||
| Zakres | S(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wysokość podnoszenia | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Prędkość podnoszenia | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Prędkość wózka | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Prędkość żurawia | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Silnik podnoszenia | kw | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Silnik wózka | kw | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Waga całkowita | t | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,60 | 1.92 | 2,02 | 2.12 |
| Maksymalne obciążenie koła | t | 2,92 | 2,94 | 2,96 | 2,99 | 3,01 | 3.10 | 3.12 | 3.15 |
| Tor | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | |
| Główny wymiar | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Krawędź dźwigara do zaczepienia | h | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Rozstaw osi | W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Szerokość żurawia | B | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Lewe ograniczenie haka | S1 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Ograniczenie prawego haka | S2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Lewy wspornik | L1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Prawy wspornik | L2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Uwaga: Tryb sterowania dla operacji naziemnych | |||||||||
Cechy produktu:
O nas
![]()
Henan Dowell Crane Co., Ltd to wiodąca w Chinach grupa firm dźwigowych, która została założona w 1955 roku i obsługuje szeroką gamę klientów na całym świecie w celu zapewnienia kompletnego zestawu zaawansowanych projektów podnoszenia, w tym suwnicy bramowej, suwnicy pomostowej, Żuraw, akcesoria.
Często zadawane pytania:
1. Udźwig _ton?
2. Długość przęsła to _m?
(Rozpiętość = odległość między środkami dwóch szyn)
3.Wysokość podnoszenia to _m?
(Wysokość podnoszenia = Odległość od haka do podłoża)
4. Jaka jest prędkość podnoszenia?
(Pojedyncza prędkość lub podwójna prędkość)
5. Jakiego trybu sterowania potrzebujesz?
(Sterowanie wiszące lub pilot lub kabina)
6. Jaki jest zasilacz w twoim kraju?
(Nasze standardowe zasilanie to 380 V, 3 fazy, 50 Hz)
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666