|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Elektryczny suwnica pomostowa | Zakres: | 10,5-31,5m |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 5 ~ 30M lub dostosowane | Prędkość podnoszenia: | 5-15M/MIN |
| Podróżowanie wózkiem: | 30m/min | System roboczy: | A3-A5 |
| Ochrona elektryczna: | IP54,IP55 | Napięcie: | 3-fazowe AC 220--440 V |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą | Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2021 |
| Kolor: | Dostosowane | Stan: | Nowy |
| Podkreślić: | Top Running Overhead Traveling Bridge Crane,podwójny dźwigar elektryczny Suwnica pomostowa,20-tonowy elektryczny Suwnica pomostowa |
||
Elektryczna suwnica pomostowa dwudźwigarowa Top Running 20 ton
Opis suwnicy elektrycznej
Suwnica dwudźwigarowa QD składa się z ramy dźwigara, urządzenia jezdnego żurawia oraz wózka z urządzeniem do podnoszenia i przenoszenia.Na dźwigarze głównym znajdują się utorowane szyny do ruchu wózka.
Zmontuj ruchomy stół na zewnątrz dwóch głównych dźwigarów, jedna strona jest przygotowana do montażu i konserwacji urządzenia do przesuwania dźwigu, druga strona jest przygotowana do montażu urządzenia prowadzącego wózka.
Pod dźwigarem głównym znajduje się pełne pole widzenia, w kabinie znajduje się wspólny pulpit sterowniczy lub pojedyncza skrzynka kontrolna, zmontuj boczną drabinę między kabiną a ruchomym stołem, Połączenie dźwigara głównego z dwoma bocznymi wózkami końcowymi, które z punkt połączenia w środku.
Elektryczny suwnica pomostowaKarta danych technicznych
| Udźwig | T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||
| Zakres | M | 10,5-31,5 | |||||||
| Prędkość | Podnoszenie głównego haka | A5 | m/min | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7,5 | 5.9 |
| A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.8 | |||
| PomocniczyPodnoszenie haków | 16.7 | 19,5 | 19,5 | 10.4 | |||||
| Podróż Kraba | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 42,4 | 38,5 | |||
| Podróżowanie wózka | A5 | 89,8/91,8 | 90,7/91,9/84,7 | 84,7/87,6 | 84,7/87,6 | 87/74,2 | 74,6 | ||
| A6 | 92,7/93,7 | 115,6/116/112,5 | 112,5/101,4 | 112,5/101,4 | 101,4/101,8 | 75/76,6 | |||
| Model operacyjny | Kabina;pilot;uchwyt naziemny | ||||||||
| Obowiązek pracy | A5, A6 | ||||||||
| Zasilacz | Trójfazowy prąd zmienny 380 V, 50 Hz | ||||||||
Elektryczny suwnica pomostowaSzczegóły Obrazy
![]()
CechyElektryczny suwnica pomostowa

Pakiet i dostawa
![]()
Często zadawane pytania
P. Jakie informacje powinienem podać w przypadku zapytania?
Więcej szczegółów lub rysunków, lepiej.
A: Udźwig B: rozpiętość C: wysokość podnoszenia D: źródło zasilania inne specjalne
dasz nam będzie bardziej doceniane.
P. Ile metod operacyjnych mam do wyboru?
Standardowe metody działania:
A: kontroler wiszący z przyciskami .B: pilot zdalnego sterowania z przyciskami C: sterowanie kabiną (siedzisko kapsuły kosmicznej) za pomocą joysticka.Wybierz dowolny rodzaj, jak chcesz.
P. Czy ten rodzaj pracy może pracować w niebezpiecznym środowisku?
O: Jasne!Możemy dostosować dla Ciebie, kwasoodporne lub przeciwwybuchowe,
nie ma z tym problemu.
Q. Urządzenie zabezpieczające
Odp.: ogranicznik przeciążenia, wyłącznik krańcowy (podnoszenie i jazda), urządzenie zabezpieczające blokadę.
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666