|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Suwnica bramowa do kontenerów | Udźwig: | 1-100 ton |
|---|---|---|---|
| Zakres: | 3-40m | Źródło prądu: | Wymagania użytkownika |
| Kolor: | Dostosowane | Obowiązek pracy: | A5~A7 |
| Stosowanie: | Obsługa materiałów | Korzyść: | Elastyczne toczenie |
| Podkreślić: | Suwnica bramowa montowana na szynie,suwnica bramowa ze złomu stalowego,suwnica bramowa kontenerowa 35 m |
||
Suwnica bramowa montowana na szynie jestnadaje się do załadunku i rozładunku dużych rozpiętości, często kolejowych placów towarowych, portów, otwartych magazynów, stacji przeładunku kontenerów itp. Ta maszyna przyjmuje suwnicę typu U, jej wysokość nad głową jest duża (prawie 7 metrów).Nadaje się do ciężkich ładunków wielkogabarytowych i operacji przeładunku kontenerów, z częstymi pracami na wysokości, A5 ~ A8.Ciężar od 5 do 500 ton, rozpiętość od 18 do 35 metrów, dźwigar może być zaprojektowany ze wspornikiem i bez wspornika, koniec dwóch belek głównych połączonych belkami końcowymi, aby spełnić wymagania wysokiego poziomu.
![]()
| Specyfikacje techniczne suwnic bramowych montowanych na szynach | ||||
| Pojemność | T | 35 | 40,5 | |
| Zakres | M | 30 | 22 | |
| Wysokość podnoszenia | M | 16 | 12.3 | |
| Obowiązek pracy | M | A6 | A7 | |
| Rodzaj kontenera | 20' 40' 45' | |||
| Prędkość | Podnoszenie | m/min | 0~10 | 18.10 |
| Krab podróżujący | 3,4 ~ 34 | 40 | ||
| Podróżowanie wózkiem | 2,9~29 | 45 | ||
| Obrót | r/min | - | 1.35 | |
| Kolej | P43 | QU70 | ||
| Moc | 3-fazowy prąd zmienny 380 V 50 Hz | |||

Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666