Szczegóły Produktu:
|
Zakres: | 7,5~31m | Funkcja: | Suwnica dwudźwigarowa |
---|---|---|---|
Maks. wysokość podnoszenia: | 6m ~ 30m | Maks. podnoszenie ładunku: | 32t |
Źródło prądu: | 3 fazy 380V 50Hz | Aplikacja: | fabryka. Szeroko stosowany |
Metoda kontroli: | Kabina, kontrola naziemna | Obowiązek pracy: | A3-A5 |
Podkreślić: | Typ mostu suwnicy dwudźwigarowej,suwnica mostowa przeciwwybuchowa,suwnica mostowa 40t |
Suwnica dwudźwigarowa to urządzenie podnoszące, które jest ustawione poziomo nad warsztatem, magazynem i placem materiałowym do podnoszenia i transportu materiałów.Suwnica pomostowa montowana jest na belkach podsuwnicowych po obu stronach wysokości zakładu, a całość urządzenia może poruszać się poziomo po torach ułożonych na belce podsuwnicowej.Hak i wciągnik elektryczny służą do podnoszenia, aby zakończyć podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów.
Thesuwnica dwudźwigarowasą szeroko stosowane w magazynach, fabrykach, dokach, elektrowniach wodnych itp.
Baza projektu technicznego suwnicy dwudźwigarowej
1. Ładowność: W zależności od ciężaru ładunku, środowiska pracy, nośności konstrukcji zakładu, nacisku na koła dźwigu i tak dalej.Nasza suwnica dwudźwigarowa może mieć udźwig do 500 ton.
2. Rozpiętość: W zależności od odległości między pasami startowymi lub kolumnami w warsztacie nasi inżynierowie mogą opracować określony schemat techniczny.Co więcej, jeśli klient może dostarczyć układ zakładu, nasz inżynier zaproponuje precyzyjne i ekonomiczne rozwiązanie.Zasadniczo rozpiętość żurawia może wynosić do 31,5 m i jest dostępna dla niestandardowej rozpiętości.
3. Wysokość podnoszenia: W zależności od odległości od dachu do podłoża w warsztacie nasi inżynierowie mogą potwierdzić wymaganą wysokość podnoszenia.Również wysokość od dachu do pasa startowego będzie bardzo ważna dla instalacji.Jeśli klient może dostarczyć rysunek sekcji instalacji, możemy znaleźć dla Ciebie lepszy wybór.
Udźwig (t) | 2 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 50 | |
Rozpiętość (m) | 8-35 | |||||||||
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 20 | 14 | 18 | 14 | ||||||
Główna prędkość podnoszenia (m / min) | A5 | 12.6 | 12.6 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 7,5 | 5.9 |
A6 | 15.6 | 15.6 | 13.3 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12,5 | 9.5 | 7.8 | |
Prędkość jazdy wózka (m / min) | 37,2 | 37,2 | 43,8 | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 42,4 | 38,5 | |
Główny silnik podnoszący (m / min) | a5 | 13 | 13 | 17 | 13 | 17 | 26 | 26 | 42 | 55 |
q6 | 15 | 15 | 22 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Silnik wózka (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7,5 | |
Obowiązek pracy | A5-A6 | |||||||||
Zasilacz | AC 220-690V,50Hz |
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666