Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy | Rodzaj zawiesia: | Łańcuch |
---|---|---|---|
Prędkość podnoszenia: | 1,1-7,2 m/min | Silnik: | Specjalny silnik Nanjing |
Zasilacz: | 380V 50Hz lub na zamówienie | Maksymalna wysokość podnoszenia: | 30m |
Stan: | Nowy | Stosowanie: | Wciągnik budowlany, wciągnik górniczy, przeładunek materiałów, przenośny |
Kolor: | Dostosowane | Gwarancja: | 3 lata |
Podkreślić: | Transport elektryczny wciągnik łańcuchowy,Przemysłowy elektryczny wciągnik łańcuchowy 7,2 m/min |
Fabryka hurtowa przemysłowa Mocny transportowy elektryczny wciągnik łańcuchowy
Elektryczny wciągnik łańcuchowy Opis:
Elektryczny wciągnik łańcuchowycharakteryzuje się unikalną konstrukcją optymalnie skracającą odległość między korpusem maszyny a torami belek, ma zastosowanie do pracy w niskich budynkach bocznych, szczególnie nadaje się do stosowania w prowizorycznie wznoszonych halach fabrycznych lub tam, gdzie konieczne jest zwiększenie efektywnych przestrzeni podnoszących wewnątrz budynków wymaganymi najważniejszymi częściami maszyny jest łańcuch i układ hamulcowy.
Rysunek elektrycznego wciągnika łańcuchowego:
Elektryczny wciągnik łańcuchowy Dane:
Pojedyncza prędkość | Parametry techniczne | |||||||||
Model | 0,5-01S | 01-01S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S |
Pojemność (T) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |||
Prędkość podnoszenia (M/min) | 7.2 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 |
Moc silnika (kW) | 0,8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
Prędkość obrotowa (R/min) | 1440 | |||||||||
Stopień izolacji | F | |||||||||
Zasilacz | 3P 220V-690V | |||||||||
Napięcie kontrolne | 24V/36V/48V | |||||||||
Nr łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
SpecyfikacjaObciążeniowy łańcuch | φ6,3 | φ7,1 | φ10,0 | φ10,0 | φ7,1 | φ11,2 | φ11,2 | φ10,0 | φ7,1 | φ11,2 |
Waga netto (kg) | 47 | 61 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
Podwójna prędkość | Parametry techniczne | |||||||||
Model | 0,5-01D | 01-01D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D |
Pojemność (T) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |||
Prędkość podnoszenia (M/min) | 7,2/2,4 | 6,9/2,3 | 9,0/3,0 | 6,9/2,3 | 3,3/1,1 | 5,4/1,8 | 5,4/1,8 | 4,5/1,5 | 2,4/0,8 | 2,7/0,9 |
Moc silnika (kW) | 0,8/0,27 | 1,8/0,6 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 1,8/0,6 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 3,0/1,0 | 1,8/0,6 | 3,0/1,0 |
Prędkość obrotowa (R/min) | 2880/960 | |||||||||
Stopień izolacji | F | |||||||||
Zasilacz | 3P 220V-690V | |||||||||
Napięcie kontrolne | 24V/36V/48V | |||||||||
Nr łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
SpecyfikacjaObciążeniowy łańcuch | φ6,3 | φ7,1 | φ10,0 | φ10,0 | φ7,1 | φ11,2 | φ11,2 | φ10,0 | φ7,1 | φ11,2 |
Waga netto (kg) | 54 | 74 | 144 | 150 | 86 | 148 | 159 | 168 | 102 | 184 |
Szczegółowe obrazy:
1. Obudowa ze stopu aluminium, lekka, ale twarda.
2. G80 Łańcuch obciążenia lubJaponia FEC G80łańcuch ładunkowy, może być używany w złym środowisku.
3. Hak: bądź gorącypodrobionyz doskonałą siłą, trudną do złamania.
4. Przycisk pilota:sprowadzony z Tajwanu.
5. 3-fazowy elektryczny wciągnik łańcuchowy i jednofazowy elektryczny wciągnik łańcuchowy jest opcjonalny
Różne typy elektrycznych wciągników łańcuchowych
Zastosowanie elektrycznego podnośnika Chian
Pakowanie i dostawa:
Osoba kontaktowa: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Faks: 86-373-8506-666